Bemærk: Tidligere brancheestimater antog en NDA-indsendelse i Q4 2026, hvilket ville have ført til godkendelse i slutningen af 2027 . Lillys nye mål om indsendelse i Q1 2027 skubber det sandsynlige godkendelsesvindue ind i 2028.
Dette er det område, hvor der er brug for klarhed:
| Studie | Population | Nøgleresultat for vægttab (80 uger) | Status |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | Fedme/overvægt, uden T2D | 28,3% (12 mg); 45,3% opnåede ≥30% | Positivt (maj 2026) |
| TRIUMPH-2 | Fedme/overvægt + T2D | 12,7%–20,8% på tværs af doser | Positivt (juli 2026) |
| TRIUMPH-3 | Fedme/overvægt + hjerte-kar-sygdom | Markant ved både 9 mg og 12 mg | Positivt (juli 2026) |
| TRIUMPH-4 | Fedme + knæartrose | 28,7% efter 68 uger (12 mg) | Positivt (dec. 2025) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | Hjerte-kar-/nyreresultater | MACE-endepunkter | I gang, ~2028–2029 |
Lilly udtalte, at med TRIUMPH-2 og TRIUMPH-3 afsluttet, har virksomheden nu den datapakke, der er nødvendig for at forfølge globale regulatoriske indsendelser for fedme, knæartrose, obstruktiv søvnapnø og vægtkontrol med type 2-diabetes .