include_blocks API-parameter — Når den er aktiveret, returnerer hver side et blocks-array med strukturelle labels og rumlige koordinater .| Benchmark | OCR 4-score | Noter |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (offentlig leaderboard) | 85,20 | Toppede leaderboardet ved lancering |
| OmniDocBench | 93,07 | Stærk på tværs af forskellige dokumenttyper |
| Menneskelig præference (blindtest, 600+ dokumenter, 12+ sprog) | 72 % gennemsnitlig vinderrate | Uafhængige annotatorer foretrak OCR 4 over konkurrerende OCR-systemer |
Mistral rapporterer også stærke resultater på deres interne Crawl Multilingual-benchmark, men de rå tal blev ikke offentliggjort i de gennemgåede kilder .
| Niveau | Pris | Detaljer |
|---|---|---|
| Standard OCR | $4 per 1.000 sider | Basis-tekstudtrækning |
| Annoteret (struktureret) | $5 per 1.000 sider | Inkluderer bounding boxes, bloklabels og konfidensscorer |
Prisen er sidebaseret, ikke tokenbaseret, hvilket er usædvanligt blandt Mistrals andre modeller og afspejler dokumentbatch-anvendelsestilfældet.
include_blocks API-parameter — Når den er aktiveret, returnerer hver side et blocks-array med strukturelle labels og rumlige koordinater .| Benchmark | OCR 4-score | Noter |
|---|---|---|
| OlmOCRBench (offentlig leaderboard) | 85,20 | Toppede leaderboardet ved lancering |
| OmniDocBench | 93,07 | Stærk på tværs af forskellige dokumenttyper |
| Menneskelig præference (blindtest, 600+ dokumenter, 12+ sprog) | 72 % gennemsnitlig vinderrate | Uafhængige annotatorer foretrak OCR 4 over konkurrerende OCR-systemer |
Mistral rapporterer også stærke resultater på deres interne Crawl Multilingual-benchmark, men de rå tal blev ikke offentliggjort i de gennemgåede kilder .
| Niveau | Pris | Detaljer |
|---|---|---|
| Standard OCR | $4 per 1.000 sider | Basis-tekstudtrækning |
| Annoteret (struktureret) | $5 per 1.000 sider | Inkluderer bounding boxes, bloklabels og konfidensscorer |
Prisen er sidebaseret, ikke tokenbaseret, hvilket er usædvanligt blandt Mistrals andre modeller og afspejler dokumentbatch-anvendelsestilfældet.