Švédové vstupovali do zápasu s vědomím, že výhra by jim zaručila postup do vyřazovací fáze, ale od první minuty byli pod tlakem a nedokázali se prosadit .
Výsledek zcela přepsal podobu skupiny :
| Pořadí | Tým | Body | Zápasy | V | R | P | VG | OG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizozemsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Švédsko | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japonsko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 |
Každý tým má před sebou ještě jeden zápas – včetně souboje Tunisko vs. Nizozemsko na stadionu Arrowhead v Kansas City 25. června . První dvě místa jsou stále matematicky otevřená, ale Nizozemsko je s náskokem v tabulce a skvělým skóre v nejlepší pozici.
Švédové vstupovali do zápasu s vědomím, že výhra by jim zaručila postup do vyřazovací fáze, ale od první minuty byli pod tlakem a nedokázali se prosadit .
Výsledek zcela přepsal podobu skupiny :
| Pořadí | Tým | Body | Zápasy | V | R | P | VG | OG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizozemsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Švédsko | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Japonsko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunisko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 |
Každý tým má před sebou ještě jeden zápas – včetně souboje Tunisko vs. Nizozemsko na stadionu Arrowhead v Kansas City 25. června . První dvě místa jsou stále matematicky otevřená, ale Nizozemsko je s náskokem v tabulce a skvělým skóre v nejlepší pozici.