Místo konání: Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) – návštěva 63 983 diváků
Datum: úterý 23. června 2026 (2. hrací den skupiny L)
Po remíze mají Anglie i Ghana po 4 bodech (obě vyhrály 1. kolo, v tomto zápase remizovaly). Anglie je první díky lepšímu skóre .
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Chorvatsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Zdroj:
Místo konání: Boston Stadium (Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts) – návštěva 63 983 diváků
Datum: úterý 23. června 2026 (2. hrací den skupiny L)
Po remíze mají Anglie i Ghana po 4 bodech (obě vyhrály 1. kolo, v tomto zápase remizovaly). Anglie je první díky lepšímu skóre .
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Chorvatsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
Zdroj: