Booster T2 je vlajková loď společnosti Booster Robotics z Pekingu. Oproti předchůdci T1 je o 19 % vyšší a o 40 % těžší .
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výška | cca 1,4 m (140 cm) |
| Hmotnost | cca 42–43 kg |
| Stupně volnosti (DoF) | 31 celkem (6 na nohu, 7 na paži, 3 trup, 2 hlava, 6 v každé ruce) |
| Výpočetní výkon | NVIDIA Thor T5000 – až 2070 TFLOPS (FP4) |
| Max. rychlost chůze | 7,2 km/h |
| Nosnost obou paží | 10 kg |
| Výdrž baterie | cca 2 hodiny |
| Max. točivý moment | Až 140 Nm v nejsilnějších kloubech |
| Konektivita | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB, zamykatelný USB-C |
| Chlazení | Lokální vzduchové chlazení |
T2 je koncipován jako otevřená vývojová platforma pro vtělenou umělou inteligenci (embodied AI). Mezi hlavní scénáře nasazení patří:
Společnost Booster Robotics založil v červnu 2023 Cheng Hao, absolvent univerzity Tsinghua. Jeho tým pochází z Robot Control Lab a RoboCup týmu Hephaestus .
Přehled klíčových kol financování:
| Kolo | Částka | Hlavní investoři | Datum |
|---|---|---|---|
| Pre-A | Několik milionů RMB | Source Code Capital | Pol. 2024 |
| Series A+ | cca 13,9 mil. USD (100+ mil. RMB) | Beijing Robot Industry Dev. Fund, Beijing AI Industry Inv. Fund | Červenec 2025 |
| Další kolo | cca 14+ mil. USD | IDG Capital | Listopad 2025 |
| Series B | cca 1 mld. RMB (celkem ~139 mil. USD) | — | Duben 2026 |
Celkové zveřejněné financování: ~139 milionů USD . Mezi investory patří CMBC Capital, Zhongguancun Science City, IDG Capital, Source Code Capital a pekingské municipální fondy pro AI a robotiku .
T2 se pohybuje v segmentu středně velkých humanoidních robotů s extrémním výpočetním výkonem. Hlavní odlišnosti:
Hlavní konkurenti: Tesla Optimus, Figure 02, Agility Robotics Digit, Unitree H1. Většina z nich je sice větší/těžší, ale mnohým chybí výpočetní hustota T2 za srovnatelnou cenu .
První evropské dodávky jsou naplánovány na srpen 2026 prostřednictvím autorizovaného distributora Bipedal GmbH .