| Ukazatel | Xi'an UniIC | CXMT |
|---|---|---|
| Burza | Plánovaný vstup na pekingskou burzu. | Šanghajský trh STAR Market. |
| Fáze IPO | Raná fáze – dokončena tutorská fáze, bez zveřejněného objemu emise. | Schváleno revizním výborem burzy; čeká se na závěrečnou registraci regulátora. |
| Cílová částka | V dostupných zdrojích neuvedena. | 29,5 miliardy jüanů (cca 4,2–4,3 mld. USD). |
| Tržní pozice | Menší výrobce DRAM, rival CXMT. | Největší čínský výrobce paměťových čipů, podle Caixin. |
| Časová osa | Tlak na pekingskou emisi eskaloval v roce 2026. | Záměr IPO oznámen v prosinci 2025; schválení revizním výborem v květnu 2026. |
Sečteno a podtrženo: CXMT je v celém procesu výrazně napřed – překonala klíčovou překážku v podobě schválení revizním výborem šanghajské burzy pro obří IPO na trhu STAR Market. UniIC oproti tomu zůstává v počáteční fázi příprav na pekingskou burzu a zatím ani nenaznačil, kolik peněz hodlá od investorů vybrat.