دخلت السويد المباراة وهي تدرك أن الفوز سيضمن لها التأهل إلى دور الـ32، لكنها فوجئت بأداء هولندي قوي منذ البداية .
أحدثت النتيجة تغييراً جذرياً في ترتيب المجموعة :
| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | السويد | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | تونس | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
مع بقاء جولة واحدة لكل فريق — بما في ذلك مباراة تونس ضد هولندا على ملعب أروهيد في كانساس سيتي يوم 25 يونيو — لا تزال بطاقتا التأهل مفتوحتين رياضياً، لكن هولندا أصبحت في مقعد السائق بفضل فارق الأهداف المريح.
دخلت السويد المباراة وهي تدرك أن الفوز سيضمن لها التأهل إلى دور الـ32، لكنها فوجئت بأداء هولندي قوي منذ البداية .
أحدثت النتيجة تغييراً جذرياً في ترتيب المجموعة :
| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | السويد | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | تونس | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
مع بقاء جولة واحدة لكل فريق — بما في ذلك مباراة تونس ضد هولندا على ملعب أروهيد في كانساس سيتي يوم 25 يونيو — لا تزال بطاقتا التأهل مفتوحتين رياضياً، لكن هولندا أصبحت في مقعد السائق بفضل فارق الأهداف المريح.