الملعب: ملعب بوسطن (ملعب جيليت، فوكسبورو، ماساتشوستس) – عدد الحضور: 63,983 متفرجاً
التاريخ: الثلاثاء، 23 يونيو 2026 (الجولة الثانية، المجموعة L)
بعد هذا التعادل، ارتفع رصيد كل من إنجلترا وغانا إلى 4 نقاط بعد فوز كل منهما في الجولة الأولى. بقيت إنجلترا متصدرة بفارق الأهداف .
| الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | غانا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
المصدر:
الملعب: ملعب بوسطن (ملعب جيليت، فوكسبورو، ماساتشوستس) – عدد الحضور: 63,983 متفرجاً
التاريخ: الثلاثاء، 23 يونيو 2026 (الجولة الثانية، المجموعة L)
بعد هذا التعادل، ارتفع رصيد كل من إنجلترا وغانا إلى 4 نقاط بعد فوز كل منهما في الجولة الأولى. بقيت إنجلترا متصدرة بفارق الأهداف .
| الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | غانا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
المصدر: