| المنطقة | نمو الربع الأول من السنة المالية 2027 |
|---|---|
| اليابان | +36% |
| الأمريكتان | +27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | +21% |
| أوروبا | مزدوج الرقم (+11%) |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | +3% |
المصادر:
| المنطقة | نمو الربع الأول من السنة المالية 2027 |
|---|---|
| اليابان | +36% |
| الأمريكتان | +27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | +21% |
| أوروبا | مزدوج الرقم (+11%) |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | +3% |
المصادر: