| MgSO₄ | وسط شبه محدد عالي الكثافة (E. coli DH5α) | 0.24 غ/ل | ≈ 1.0 ميلي مولار (MgSO₄·7H₂O) أو 2.0 ميلي مولار (MgSO₄ لامائي) | لم يُحدد الشكل المائي في الملخص |
| (NH₄)₂SO₄ (كبريتات الأمونيوم) | M63 وسط دنيا | 2.0 غ/ل | ≈ 15.1 ميلي مولار (NH₄)₂SO₄ / 30.3 ميلي مولار NH₄⁺ | مثال نموذجي لوسط يحتوي على كبريتات الأمونيوم |
| NH₄Cl (كلوريد الأمونيوم) | M9 وسط دنيا | 1.0 غ/ل | ≈ 18.7 ميلي مولار NH₄Cl / NH₄⁺ | مثال نموذجي لوسط يحتوي على كلوريد الأمونيوم |
| NH₄Cl | وسط شبه محدد عالي الكثافة (E. coli) | 1.5 غ/ل | ≈ 28.0 ميلي مولار | يحتوي الوسط أيضًا على الجلوكوز، الفوسفات، كلوريد الصوديوم، كبريتات المغنيسيوم، وخلاصة الخميرة |
| الفيتامينات: الثيامين (Thiamine-HCl) | تطبيق التغذية المتقطعة عالي الكثافة (E. coli) | غير محدد (محلول مخزون 5 غ/ل | أدلة غير كافية | الأدبيات لا تقدم تركيز العمل النهائي الموثوق |
| الفيتامينات: خلاصة الخميرة | وسط شبه محدد عالي الكثافة | 12 غ/ل | غير قابل للتطبيق | مصدر مركب للفيتامينات وعوامل النمو، لا يمكن تحويله إلى ميلي مولار |
توضيح هام:
مصدر النيتروجين: كما هو موضح في الجدول، تستخدم الأوساط من نوع M9 كلوريد الأمونيوم (NH₄Cl)، بينما تستخدم أوساط M63 كبريتات الأمونيوم (NH₄)₂SO₄ . هذه تركيبات بديلة لمصادر النيتروجين، وليست تركيبات قياسية تحتوي على كليهما معًا.
استراتيجية التخمر عالي الكثافة (High Cell Density Fermentation): بالنسبة لعمليات التغذية المتقطعة (fed-batch) عالية الكثافة، من المهم ملاحظة أن تركيز النيتروجين في وسط البداية (batch medium) لا يحتاج أن يكون مرتفعًا جدًا، لأن العملية تعتمد على التحكم في إضافة مصادر الكربون والنيتروجين ودرجة الحموضة خلال مرحلة التغذية . الهدف ليس الاعتماد فقط على وسط البداية للوصول إلى كثافة خلوية عالية.
توصيات عملية للنطاقات الأولية: بناءً على الأدبيات المذكورة
، يمكن البدء بالنطاقات التالية: