| المواصفة | القيمة المعلنة | المصدر |
|---|---|---|
| الوزن | ~4 كجم | |
| الأبعاد (بما في ذلك قوس المروحة) | 600 × 450 × 450 مم | |
| حجم الرأس الحربي | حتى 500 جرام | |
| السرعة القصوى / الإبحار | قصوى 320 كم/ساعة / إبحار 160 كم/ساعة | |
| المدى | ~40 كم (20 كم مع العودة) | |
| قدرة التحمل | حتى 15 دقيقة (إبحار) / أكثر من 6 دقائق (سرعة قصوى) | |
| أقصى ارتفاع تشغيلي | حتى 7000 متر فوق مستوى سطح البحر | |
| معدل الصعود | 30 م/ثانية | |
| طريقة الإطلاق | الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) | |
| الاندماج مع الرادار | نعم، مع شبكات رادار حلف الناتو للدفاع الجوي |
| النظام | المطور | الوزن | السرعة | الرأس الحربي | المدى | مستوى الذكاء | الميزة الفارقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Wasp | Granta Autonomy | ~4 كجم | 320 كم/ساعة | حتى 500 جرام | ~40 كم | AI/ML | اعتراضية فائقة الخفة مع VTOL ومقاومة للتشويش |
| Bird of Prey | إيرباص | ~160 كجم (طائرة أكبر) |
تمثل Black Wasp طبقة خفيفة وقريبة المدى في سلسلة الدفاع الجوي الأوروبية . بينما تعمل Bird of Prey كطبقة أثقل لمواجهة التهديدات الجماعية . معاً، تشير هاتان الطائرتان إلى اتجاه أوروبي نحو دفاع جوي متعدد الطبقات، يجمع بين طائرات اعتراضية تكتيكية مدمجة ومنصات أكبر قابلة لإعادة الاستخدام لأدوار دفاع جوي أوسع .
| المواصفة | القيمة المعلنة | المصدر |
|---|---|---|
| الوزن | ~4 كجم | |
| الأبعاد (بما في ذلك قوس المروحة) | 600 × 450 × 450 مم | |
| حجم الرأس الحربي | حتى 500 جرام | |
| السرعة القصوى / الإبحار | قصوى 320 كم/ساعة / إبحار 160 كم/ساعة | |
| المدى | ~40 كم (20 كم مع العودة) | |
| قدرة التحمل | حتى 15 دقيقة (إبحار) / أكثر من 6 دقائق (سرعة قصوى) | |
| أقصى ارتفاع تشغيلي | حتى 7000 متر فوق مستوى سطح البحر | |
| معدل الصعود | 30 م/ثانية | |
| طريقة الإطلاق | الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) | |
| الاندماج مع الرادار | نعم، مع شبكات رادار حلف الناتو للدفاع الجوي |
| النظام | المطور | الوزن | السرعة | الرأس الحربي | المدى | مستوى الذكاء | الميزة الفارقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Wasp | Granta Autonomy | ~4 كجم | 320 كم/ساعة | حتى 500 جرام | ~40 كم | AI/ML | اعتراضية فائقة الخفة مع VTOL ومقاومة للتشويش |
| Bird of Prey | إيرباص | ~160 كجم (طائرة أكبر) |
تمثل Black Wasp طبقة خفيفة وقريبة المدى في سلسلة الدفاع الجوي الأوروبية . بينما تعمل Bird of Prey كطبقة أثقل لمواجهة التهديدات الجماعية . معاً، تشير هاتان الطائرتان إلى اتجاه أوروبي نحو دفاع جوي متعدد الطبقات، يجمع بين طائرات اعتراضية تكتيكية مدمجة ومنصات أكبر قابلة لإعادة الاستخدام لأدوار دفاع جوي أوسع .
| غير منشور |
| صواريخ جو-جو (Frankenburg Mark I) |
| غير منشور |
| كشف وتصنيف واشتباك آلي |
| اعتراضية قابلة لإعادة الاستخدام لمواجهة التهديدات الجماعية |
| غير منشور |
| صواريخ جو-جو (Frankenburg Mark I) |
| غير منشور |
| كشف وتصنيف واشتباك آلي |
| اعتراضية قابلة لإعادة الاستخدام لمواجهة التهديدات الجماعية |